ظرفیت ذخیرهسازی:
فرم فکتور :
مجموع رابطها:
ذخیرهسازی قابل استفاده (بعد از ریدبندی):
GB/Day of Logs | 3,000 |
---|---|
Analytic Sustained Rate (logs/sec) | 42,000 |
Collector Sustained Rate (logs/sec) | 60,000 |
Devices/VDOMs (Maximum) | 4,000 |
Max Number of Days Analytics | 30 |
FortiGuard Indicator of Compromise (IOC) | Yes |
Form Factor | 3RU Rackmount |
Total Interfaces | 4xGE, 2 xSFP+ |
Storage Capacity | 48TB (16×3 TB – 48TB max) |
Usable Storage (after RAID) | 42TB |
Removable Hard Drives | Yes |
RAID Levels Supported | RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
RAID Type | Hardware / Hot Swappable |
Default RAID Level | 50 |
Redundant Hot Swap Power Supplies | Yes |
Dimensions | 13.2×43.7×64.8(cm), 5.2×17.2×25.5(inches) |
Weight | 76lbs(34.5kg) |
Power Supplies | 100–240V AC, 50–60Hz, 11.5Amp Maximum |
Power Consumption* (Average / Maximum) | 449W / 541W for 12HDD |
Heat Dissipation | 1846.5BTU/h |
Operating temperature | 50–95°F(10–35°C) |
Storage Temperature | -40–158°F(-40–70°C) |
Humidity | 8–90%non-condensing |
Operating Altitude | Up to 7,400ft (2,250m) |
Safety Certifications | FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.