ظرفیت ذخیرهسازی:
فرم فکتور :
مجموع رابطها:
ذخیرهسازی قابل استفاده (بعد از ریدبندی):
GB/Day of Logs | 5,000 |
---|---|
Analytic Sustained Rate (logs/sec) | 60,000 |
Collector Sustained Rate (logs/sec) | 90,000 |
Devices/VDOMs (Maximum) | 10,000 |
Max Number of Days Analytics | 38 |
FortiGuard Indicator of Compromise (IOC) | Yes |
Form Factor | 4RU Rackmount |
Total Interfaces | 2xGbE RJ45, 2xSFP28 |
Storage Capacity | 96TB (24x 4TB) |
Usable Storage (after RAID) | 80TB |
Removable Hard Drives | Yes |
RAID Levels Supported | RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
RAID Type | Hardware / Hot Swappable |
Default RAID Level | 50 |
Redundant Hot Swap Power Supplies | Yes |
Dimensions | 17.8×43.7×66.0(cm), 7.0×17.2×26.0(inches) |
Weight | 90.75lbs (41.2kg) |
AC Power Supply | 100–240V AC, 50-60Hz |
Power Consumption* (Average / Maximum) | 629.5W / 677.3W |
Heat Dissipation | 2345.07BTU/h |
Operating temperature | 41–95°F (5–35°C) |
Storage Temperature | -40–140°F (-40–60°C) |
Humidity | 8–90%non-condensing |
Operating Altitude | Up to 7,400ft (2,250m) |
Safety Certifications | FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.