ظرفیت ذخیرهسازی:
فرم فکتور :
مجموع رابطها:
ذخیرهسازی قابل استفاده (بعد از ریدبندی):
توجه داشته باشید که هردامنه مجازی (VDOM) که بر روی یک دستگاه فیزیکی یا مجازی کار میکند به عنوان یک دستگاه شبکه دارای مجوز محسوب میشود.
Devices/VDOMs (Maximum) | 4,000+ |
---|---|
Sustained Log Rates | 150 |
GB/Day | 10 |
Storage Capacity | 64TB(16x4TB) |
Usable Storage (after RAID) | 56TB |
RAID Levels Supported | RAID 0/1,1s/5,5s/6,6s/10/50/60 |
Default RAID Level | 50 |
Hardware Form Factor | 3RU Rackmount |
Total Interfaces | 2xGbE RJ45 ports, 2x25GbE SFP28 |
Console Port | DB-9 |
Removable Hard Drives | Yes |
Redundant Hot Swap Power Supplies | Yes |
Chassis Management | Yes |
Dimensions | 13.2×44.0x65.0(cm), 5.2×17.2×25.5(inches) |
Weight | 65.5lbs (30.15kg) |
AC Power Supply | 100-127V~/10A, 200-240V~/5A Hz |
Power Consumption* (Average / Maximum) | 449W/541W |
Heat Dissipation | 1846.5BTU/h |
Operating temperature | 32°to104°F (0° to 40°C) |
Storage Temperature | -40–167°F(-20–75°C) |
Humidity | 5–95% non-condensing |
Operating Altitude | Up to 7,400ft (2,250m) |
Safety Certifications | FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE,BSMI, KC, UL/cUL, CB, GOST |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.