فایروال فورتی نت فورتی گیت FG-60E-BDL Fortinet FortiGate Firewall دارای امنیت بیشتری از نمونه های قبلی خود داد .
FortiWiFi 61E | FortiGate 61E | FortiWiFi 60E | FortiGate 60E | مشخصات سخت افزار | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | پورت GE RJ45 WAN | |||||
7 | 7 | 7 | 7 | پورت های داخلی GE RJ45 | |||||
_ | _ | _ | _ | پورت GE RJ45 PoE | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | بنادر GE RJ45 DMZ | |||||
80.11ac/n/g/b/a | – | 80.11ac/n/g/b/a | _ | رابط بی سیم | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | پورت های USB | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | کنسول (RJ45) |
عملکرد سیستم
توان فایروال (بسته های UDP 1518/512/64 بایت UDP) | 3 / 3 / 3 Gbps | ||
Firewall Latency (64 بسته بایت UDP) | 3 μs | ||
توان فایروال (بسته در ثانیه) | 4.5 Mpps | ||
جلسات همزمان (TCP) | 1.3 Million | ||
جلسات جدید / دوم (TCP) | 30,000 | ||
رسانه های فایروال | 5,000 | ||
IPsec VPN Throughput (512 بسته بایت) | 2 Gbps | ||
تونل های IPSec VPN Gateway to Gateway | 200 | ||
تونل های IPSec VPN Client-to-Gateway | 500 | ||
توان SSL-VPN | 150 Mbps | ||
کاربران همزمان SSL-VPN (حداکثر توصیه می شود) | 100 | ||
IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) 1 | 1,400 / 350 Mbps | ||
SSL بازرسی 2 | 340 Mbps | ||
توان کنترل کنترل برنامه 3 | 550 Mbps | ||
توان NGFW 4 | 250 Mbps | ||
توان عملیاتی حفاظت از تهدید 5 | 180 Mbps | ||
CAPWAP توان 6 |
|
||
دامنه های مجازی (پیش فرض / حداکثر) | 10 / 10 | ||
حداکثر تعداد FortiAPs (حالت کل / تونل) | 10 / 5 | ||
حداکثر تعداد FortiTokens | 100 | ||
حداکثر تعداد FortiClients ثبت شده | 200 | ||
تنظیمات در دسترس بودن بالا | Active / Active, Active / Passive, Clustering |
عرض x عرض عرض (اینچ) | 1.5 x 8.5 x 6.3 |
عرض x عرض X طول (میلی متر) | 38 x 216 x 160 |
وزن | 1.9 lbs (0.9 kg) |
فاکتور فرم | Desktop |
برق مورد نیاز | 100–240V AC, 50–60 Hz | |||
حداکثر جریان | 110 V / 1.5 A, 220 V / 0.75 A | 110 V / 1.5 A, 220 V / 0.75 A | 115V AC / 0.9A, 230V AC / 0.6A |
115V AC / 0.9A, 230V AC / 0.6A |
مصرف برق (متوسط / حداکثر) | 11.7 / 14 W | 12.6 / 15.2 W | 11.9 / 14.3 W | 13 / 16 W |
اتلاف گرما | 40 BTU/h | 52 BTU/h | 49 BTU/h | 55 BTU/h |
دمای کارکرد | 32–104°F (0–40°C) | |||
دمای ذخیره سازی | -31–158°F (-35–70°C) | |||
دمای ذخیره سازی | 20–90% non-condensing | |||
ارتفاع عملیاتی | Up to 7,400 ft (2,250 |
خرید فورتی گیت 60e – خرید فورتی گیت 60e
FCC Part 15 Class B, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN |