برای برقراری ارتباط مابین سرور و تجهیزات ذخیرهساز SAN ، که بر مبنای پروتکل FC است، به کارتی که HBA یا FCA نامیده میشود، و قابلیت اتصال به پروتکل FC را دارد، نیاز است. در این حالت، بستر ارتباطی بین کارت و تجهیزات SAN تنها راه انتقال اطلاعات است. در مقایسه با مدلهای ارتباطی دیگر، کارت HBA دارای لود بار حداقلی روی CPU است
WWN (World Wide Name ) آدرس فیزیکی است که روی کارتهای HBA قرار دارد. از شرکتهای Qlogic و Emulex میتوان به عنوان دو شرکت مهم در زمینه تولید کارت HBA نام برد. کارتهای HBA از سرعت 8Gbps، 16Gbps و یا 32Gbps برخوردارند که دارای 1 یا 2 پورت هستند.
MSA P2000، MSA2040 و MSA2050 رایجترین ذخیرهسازهای SAN، محسوب میشوند.
در ادامه به معرفی تعدادی از مدلهای پرکاربرد کارت HBA میپردازیم:
|
|
Single | Number of channels |
32GFC | Port Speed |
x64 | Microsoft Windows Server 2019/2016 & HyperV |
x64 | RHEL 8.x, 7.x |
x64 | VMware ESX/ESXi 7.0,6.7, 6.5 |
x64 | SLES 15.x, 12.x |
32 Gbps HBA with standard bracket, one 32 Gbps SFP+ transceiver, low-profile bracket, documentation | What’s Included in the Box? |
6.6 x 0.49 x 2.73 in (167.64 x 12.44 x 69.34mm) |
Product Dimensions (W x D x H) |
Multi-mode Optic (SFP+) | Media |
Short wave laser with LC type connector | Connector |
PCIe 4.0 x8 | PCIe Connector |
32/16/8 Gbps | Auto-negotiation |
R2E09A |
||
Dual | Number of channels | |
32GFC | Port Speed | |
x64 | Microsoft Windows Server 2019/2016 & HyperV | |
x64 | RHEL 8.x, 7.x | |
x64 | VMware ESX/ESXi 7.0,6.7, 6.5 | |
x64 | SLES 15.x, 12.x | |
32 Gbps HBA with standard bracket, two 32 Gbps SFP+ transceiver, low-profile bracket, documentation | What’s Included in the Box? | |
6.6 x 0.49 x 2.73 in (167.64 x 12.44 x 69.34mm) |
Product Dimensions (W x D x H) | |
Multi-mode Optic (SFP+) | Media | |
Short wave laser with LC type connector | Connector | |
PCIe 4.0 x8 | PCIe Connector | |
32/16/8 Gbps | Auto-negotiation |
R2J62A |
||
Single | Number of channels | |
32GFC | Port Speed | |
x64 | Microsoft Windows Server 2019/2016 & HyperV | |
x64 | RHEL 8.x, 7.x | |
x64 | VMware ESX/ESXi 7.0,6.7, 6.5 | |
x64 | SLES 15.x, 12.x | |
32 Gbps HBA with standard bracket, one 32 Gbps SFP+ transceiver, low- profile bracket, documentation | What’s Included in the Box? | |
6.6 x 0.43 x 2.71 in (167.64 x 10.92 x 68.83mm) |
Product Dimensions (W x D x H) | |
Multi-mode Optic (SFP+) | Media | |
Short wave laser with LC type connector | Connector | |
PCIe 4.0 x8 | PCIe Connector | |
32/16/8 Gbps | Auto-negotiation |
R2J63A |
||
Dual | Number of channels | |
32GFC | Port Speed | |
x64 | Microsoft Windows Server 2019/2016 & HyperV | |
x64 | RHEL 8.x, 7.x | |
x64 | VMware ESX/ESXi 7.0,6.7, 6.5 | |
x64 | SLES 15.x, 12.x | |
32 Gbps HBA with standard bracket, two 32 Gbps SFP+ transceiver, low-profile bracket, documentation | What’s Included in the Box? | |
6.6 x 0.43 x 2.71 in (167.64 x 10.92 x 68.83mm) |
Product Dimensions (W x D x H) | |
Multi-mode Optic (SFP+) | Media | |
Short wave laser with LC type connector | Connector | |
PCIe 4.0 x8 | PCIe Connector | |
32/16/8 Gbps | Auto-negotiation |
CN1100R |
|
Dual | Number of channels |
10GbE | Port Speed |
x8 PCIe 2.0 | Slot type supported |
Optical | Type |
x86, x64 | OS Supported |
x86, x64 | |
x86, x64 | |
x86, x64 | |
Select HPE ProLiant Gen 8,9 & 10 – See Server QuickSpecs | Servers Supported |
FCoE, Ethernet, iSCSI | Protocol Supported |
FCoE, Ethernet, iSCSI | What’s Included in the Box? |
IEEE802.3x, IEEE802.3ad, IEEE802.1p, IEEE802.1q, IEEE802.3az, IEEE802.3ae, IEEE802.3ap, IEEE802.1qau, P802.1Qaz(ETS), P802.1Qbb(PFC), P802.1Qaz(DCBX) | Compliance |
5% to 95% noncondensing PCIe Low Profile |
Environmental – Relative Humidity – Operating |
Box Dimension: 240mm x 155mm x 42mm Card Dimension: 182mm x 120mm x 21.8mm | Product Dimensions
(W x D x H) |
Cat6a cables, 10Gb SFP+ Ethernet Optical Modules (SR) or SFP+ direct attach active and passive copper cable |
Media |
PCIe x8 Gen2 | PCIe Connector |
CN1100R 10GBASE-T |
||
Dual | Number of channels | |
10GbE | Port Speed | |
x8 PCIe 2.0 | Slot type supported | |
Copper – Cat6A or better | Type | |
x64 | OS Supported | |
x64 | ||
x64 | ||
x64 | ||
Select HPE ProLiant Gen 8,9 & 10 – See Server QuickSpecs | Servers Supported | |
FCoE, Ethernet, iSCSI | Protocol Supported | |
FCoE, Ethernet, iSCSI | What’s Included in the Box? | |
IEEE802.3x, IEEE802.3ad, IEEE802.1p, IEEE802.1q, IEEE802.3az, IEEE802.3ae, IEEE802.3ap, IEEE802.1qau, P802.1Qaz(ETS), P802.1Qbb(PFC), P802.1Qaz(DCBX) | Compliance | |
15% to 80% (relative, non-condensing) |
Environmental – Relative Humidity – Operating |
|
Box Dimension: 240mm x 155mm x 42mm Card Dimension: 182mm x 120mm x 21.8mm |
Product Dimensions (W x D x H) |
|
Cat6a cables, 10Gb SFP+ Ethernet Optical Modules (SR) or SFP+ direct attach active and passive copper cable |
Media | |
PCIe x8 Gen2 | PCIe Connector |
CN1200R 10GBASE-T |
|
Dual | Number of channels |
10GbE | Port Speed |
x8 PCIe 3.0 or 2.0 | Slot type supported |
Copper – Cat6A or better | Type |
x64 | OS Supported |
x64 | |
x64 | |
x64 | |
Select HPE ProLiant Gen 10 – See Server QuickSpecs | Servers Supported |
FCoE, Ethernet, iSCSI | Protocol Supported |
FCoE, Ethernet, iSCSI | What’s Included in the Box? |
IEEE802.3x, IEEE802.3ad, IEEE802.1p, IEEE802.1q, IEEE802.3az, IEEE802.3ae, IEEE802.3ap, IEEE802.1qau, P802.1Qaz(ETS), P802.1Qbb(PFC), P802.1Qaz(DCBX) | Compliance |
5% to 95% noncondensing PCIe Low Profile |
Environmental – Relative Humidity – Operating |
Box Dimension: 240mm x 155mm x 42mm Card Dimension: 182mm x 120mm x 21.8mm |
Product Dimensions (W x D x H) |
Cat6a cables, 10Gb SFP+ Ethernet Optical Modules (SR) or SFP+ direct attach active and passive copper cable |
Media |
PCIe x8 Gen3 | PCIe Connector |
CN1200E |
|||||
Dual | Number of channels | ||||
10GbE | Port Speed | ||||
x8 PCIe 3.0 or 2.0 | Slot type supported | ||||
Optical | Type | ||||
Windows Server 2016/2012/2012 R2 & Hyper V | OS Supported | ||||
VMware 6.7,6.5,6.0,5.5 | |||||
RHEL 7.x, 6.x | |||||
SLES 12.x, 11.x | |||||
Select HPE ProLiant Gen8,9 & 10 – See Server QuickSpecs | Servers Supported | ||||
FCoE, Ethernet, iSCSI | Protocol Supported | ||||
CNA, low-profile bracket | What’s Included in the Box? | ||||
IEEE802.3x, IEEE802.3ad, IEEE802.1p, IEEE802.1q, IEEE802.3az, IEEE802.3ae, IEEE802.3ap, IEEE802.1qau, P802.1Qaz(ETS), P802.1Qbb(PFC), P802.1Qaz(DCBX) | Compliance | ||||
32º to 113º F (0º to 45º C) |
Environmental – Operating Temperature |
||||
-40º F to 158º F (-40º to 70º C) |
Environmental – Storage Temperature |
||||
15% to 80% (relative, non-condensing) |
Environmental – Relative Humidity – Operating |
||||
Box Dimension: 240mm x 155mm x 42mm Card Dimension: 182mm x 120mm x 21.8mm |
Product Dimensions (W x D x H) |
||||
Cat6a cables, 10Gb SFP+ Ethernet Optical Modules (SR) or SFP+ direct attach active and passive copper cable |
Media | ||||
PCIe x8 Gen3 | PCIe Connector |
CN1200E 10GBASE-T |
|
Dual | Number of channels |
10GbE | Port Speed |
x8 PCIe 3.0 or 2.0 | Slot type supported |
Copper – Cat 6A or better | Type |
x64 | OS Supported |
x64 | |
x64 | |
x64 | |
Select HPE ProLiant Gen8,9 & 10 – See Server QuickSpecs | Servers Supported |
FCoE, Ethernet, iSCSI | Protocol Supported |
CNA, low-profile bracket | What’s Included in the Box? |
IEEE802.3x, IEEE802.3ad, IEEE802.1p, IEEE802.1q, IEEE802.3az, IEEE802.3ae, IEEE802.3ap, IEEE802.1qau, P802.1Qaz(ETS), P802.1Qbb(PFC), P802.1Qaz(DCBX) | Compliance |
32º to 113º F (0º to 45º C) |
Environmental – Operating Temperature |
-40º F to 158º F (-40º to 70º C) |
Environmental – Storage Temperature |
15% to 80% (relative, non-condensing) |
Environmental – Relative Humidity – Operating |
Box Dimension: 240mm x 155mm x 42mm Card Dimension: 182mm x 120mm x 21.8mm |
Product Dimensions (W x D x H) |
Cat6a cables, 10Gb SFP+ Ethernet Optical Modules (SR) or SFP+ direct attach active and passive copper cable |
Media |
PCIe x8 Gen3 | PCIe Connector |
CN1300R |
||||
Dual | Number of channels | |||
10/25GbE | Port Speed | |||
x8 PCIe 3.0 or 2.0 | Slot type supported | |||
Optical | Type | |||
Windows Server 2016/2012/2012 R2 & Hyper V |
OS Supported | |||
VMware 6.7,6.5,6.0,5.5 | ||||
RHEL 7.x, 6.x | ||||
SLES 12.x, 11.x | ||||
Select HPE ProLiant Gen 10 – See Server QuickSpecs | Servers Supported | |||
FCoE, Ethernet, iSCSI | Protocol Supported | |||
CNA, low-profile bracket | What’s Included in the Box? | |||
IEEE802.3x, IEEE802.3ad, IEEE802.1p, IEEE802.1q, IEEE802.3az, IEEE802.3ae, IEEE802.3ap, IEEE802.1qau, P802.1Qaz(ETS), P802.1Qbb(PFC), P802.1Qaz(DCBX) | Compliance | |||
5% to 95% noncondensing PCIe Low Profile |
Environmental – Relative Humidity – Operating |
|||
Box Dimension: 240mm x 155mm x 42mm Card Dimension: 182mm x 120mm x 21.8mm |
Product Dimensions (W x D x H) |
|||
Cat6a cables, 10Gb SFP+ Ethernet Optical Modules (SR) or SFP+ direct attach active and passive copper cable |
Media | |||
PCIe x8 Gen3 | PCIe Connector |
P9M75A |
|
Single | Number of channels |
32GFC | Port Speed |
x64 |
Microsoft Windows Server 2019/2016/2012/2012 R2 & HyperV |
x64 | RHEL 8.x, 7.x, 6.x |
x64 | VMware ESX/ESXi 7.0, 6.5, 6.0 |
x64 | SLES 15.x,12.x, 11.x |
32 Gbps HBA with standard bracket, one 32 Gbps SFP+ transceiver, low-profile bracket, documentation |
What’s Included in the Box? |
32º F to 131º F 0º C to 55º C 110 LFPM at 55º C |
Environmental – Operating Temperature |
-4º F to 158º F (-20º C to 70º C) |
Environmental – Storage Temperature |
10% to 90% RH at 40º C (non-condensing) |
Environmental – Relative Humidity – Operating |
6.59 x 0.49 x 4.38 in (12.34×167.51×111.25mm) | Product Dimensions (W x D x H) |
Multi-mode Optic (SFP+) | Media |
Short wave laser with LC type connector | Connector |
PCIe 3.0 x8 | PCIe Connector |
32/16/8 Gbps | Auto-negotiation |
P9M76A |
|
Dual | Number of channels |
32GFC | Port Speed |
x64 |
Microsoft Windows Server 2019/2016/2012/2012 R2 & HyperV |
x64 | RHEL 8.x, 7.x, 6.x |
x64 | VMware ESX/ESXi 7.0, 6.5, 6.0 |
x64 | SLES 15.x,12.x, 11.x |
32 Gbps HBA with standard bracket, two 32 Gbps SFP+ transceiver, low-profile bracket, documentation | What’s Included in the Box? |
32º F to 131º F 0º C to 55º C 110 LFPM at 55º C |
Environmental – Operating Temperature |
-4º F to 158º F (-20º C to 70º C) |
Environmental – Storage Temperature |
10% to 90% RH at 40º C (non-condensing) |
Environmental – Relative Humidity – Operating |
6.59 x 0.49 x 4.38 in (12.34×167.51×111.25mm) | Product Dimensions (W x D x H) |
Multi-mode Optic (SFP+) | Media |
Short wave laser with LC type connector | Connector |
PCIe 3.0 x8 | PCIe Connector |
32/16/8 Gbps | Auto-negotiation |
Q0L11A |
|
Single | Number of channels |
32GFC | Port Speed |
x64 |
Microsoft Windows Server 2019/2016/2012/2012 R2 & HyperV |
x64 | RHEL 8.x, 7.x, 6.x |
x64 | VMware ESX/ESXi 7.0, 6.5, 6.0 |
x64 | SLES 15.x,12.x, 11.x |
32 Gbps HBA with standard bracket, one 32 Gbps SFP+ transceiver, low- profile bracket, documentation |
What’s Included in the Box? |
32 F to 131º F 0º C to 55º C | Environmental – Operating Temperature |
-4º F to 185º F (-20º C to 85º C) |
Environmental – Storage Temperature |
10% to 90% RH at 40º C (non-condensing) |
Environmental – Relative Humidity – Operating |
6.6 x 0.69 x 2.71 in (167.6 x 17.5 x 68.9 mm) |
Product Dimensions (W x D x H) |
Multi-mode Optic (SFP+) | Media |
Short wave laser with LC type connector | Connector |
PCIe 3.0 x8 | PCIe Connector |
32/16/8 Gbps | Auto-negotiation |
Q0L12A |
|
Dual | Number of channels |
32GFC | Port Speed |
x64 |
Microsoft Windows Server 2019/2016/2012/2012 R2 & HyperV |
x64 | RHEL 8.x, 7.x, 6.x |
x64 | VMware ESX/ESXi 7.0, 6.5, 6.0 |
x64 | SLES 15.x,12.x, 11.x |
32 Gbps HBA with standard bracket, two 32 Gbps SFP+ transceiver, low-profile bracket, documentation | What’s Included in the Box? |
32 F to 131º F 0º C to 55º C | Environmental – Operating Temperature |
-4º F to 185º F (-20º C to 85º C) |
Environmental – Storage Temperature |
10% to 90% RH at 40º C (non-condensing) |
Environmental – Relative Humidity – Operating |
6.6 x 0.69 x 2.71 in (167.6 x 17.5 x 68.9 mm) |
Product Dimensions (W x D x H) |
Multi-mode Optic (SFP+) | Media |
Short wave laser with LC type connector | Connector |
PCIe 3.0 x8 | PCIe Connector |
32/16/8 Gbps | Auto-negotiation |
Q0L14A |
|
Dual | Number of channels |
16Gbps | Port Speed |
PCI Express 3.0 to Fibre Channel | Slot type supported |
x64 |
Windows Server 2019/2016/ 2012 / 2012 R2 & HyperV |
x64 | RHEL 8.x, 7.x, 6.x |
x64 | VMware ESX/ESXi 7.0,6.7,6.5,6.0,5.5 |
x64 | SLES 15.x,12.x, 11.x |
16 Gbps HBA with standard bracket, two 16 Gbps SFP+, low-profile bracket, documentation | What’s Included in the Box? |
32º F to 131º F (0ºC to 55º C) | Environmental – Operating Temperature |
-4º F to 185º F (-20º C to 85º C) |
Environmental – Storage Temperature |
10% to 90% RH at 40º C (non- condensing) | Environmental – Relative Humidity – Operating |
6.6 x 0.69 x 2.71 in (167.6 x 17.5 x 68.9 mm |
Product Dimensions (W x D x H) |
Multi-mode Optic (SFP+) | Media |
Short wave laser with LC type connector | Connector |
PCIe 3.0 x8 | PCIe Connector |
16/8/4 Gbps | Auto-negotiation |
Shipped with both ½ height and full-height brackets | Brackets |
Q0L13A |
|
Single | Number of channels |
16Gbps | Port Speed |
PCI Express 3.0 to Fibre Channel | Slot type supported |
x64 |
Windows Server 2019/2016/ 2012 / 2012 R2 & HyperV |
x64 | RHEL 8.x, 7.x, 6.x |
x64 | VMware ESX/ESXi 7.0,6.7,6.5,6.0,5.5 |
x64 | SLES 15.x,12.x, 11.x |
16 Gbps HBA with standard bracket, one 16 Gbps SFP+, low-profile bracket, documentation | What’s Included in the Box? |
32º F to 131º F (0ºC to 55º C) | Environmental – Operating Temperature |
-4º F to 185º F (-20º C to 85º C) |
Environmental – Storage Temperature |
10% to 90% RH at 40º C (non- condensing) | Environmental – Relative Humidity – Operating |
6.6 x 0.69 x 2.71 in (167.6 x 17.5 x 68.9 mm |
Product Dimensions (W x D x H) |
Multi-mode Optic (SFP+) | Media |
Short wave laser with LC type connector | Connector |
PCIe 3.0 x8 | PCIe Connector |
16/8/4 Gbps | Auto-negotiation |
Shipped with both ½ height and full-height brackets | Brackets |
P9D94A |
|
Dual | Number of channels |
16 Gbps | Port Speed |
PCI Express 3.0 to Fibre Channel | Slot type supported |
x64 |
Windows Server 2019/2016/ 2012 / 2012 R2 & HyperV |
x64 | RHEL 8.x, 7.x, 6.x |
x64 | VMware ESX/ESXi 7.0,6.7,6.5,6.0,5.5 |
x64 | SLES 15.x,12.x, 11.x |
16 Gbps HBA with standard bracket, two 16 Gbps SFP+, low- profile bracket, documentation | What’s Included in the Box? |
32º F to 131º F (0º C to 55º C) | Environmental – Operating Temperature |
-4º F to 158º F (-20º C to 70º C) |
Environmental – Storage Temperature |
10% to 90% RH at 40º C (non- condensing) | Environmental – Relative Humidity – Operating |
6.63 x 0.63 in. (119 x 168 x 16mm) |
Product Dimensions (W x D x H) |
Multi-mode Optic (SFP+) | Media |
Short wave laser with LC type connector | Connector |
PCIe 3.0 x8 | PCIe Connector |
16/8/4 Gbps | Auto-negotiation |
Shipped with both ½ height and full-height brackets | Brackets |
P9D93A |
|
Single | Number of channels |
16 Gbps | Port Speed |
PCI Express 3.0 to Fibre Channel | Slot type supported |
x64 |
Windows Server 2019/2016/ 2012 / 2012 R2 & HyperV |
x64 | RHEL 8.x, 7.x, 6.x |
x64 | VMware ESX/ESXi 7.0,6.7,6.5,6.0,5.5 |
x64 | SLES 15.x,12.x, 11.x |
16 Gbps HBA with standard bracket, one 16 Gbps SFP+, low- profile bracket, documentation | What’s Included in the Box? |
32º F to 131º F (0º C to 55º C) | Environmental – Operating Temperature |
-4º F to 158º F (-20º C to 70º C) |
Environmental – Storage Temperature |
10% to 90% RH at 40º C (non- condensing) | Environmental – Relative Humidity – Operating |
6.63 x 0.63 in. (119 x 168 x 16mm) |
Product Dimensions (W x D x H) |
Multi-mode Optic (SFP+) | Media |
Short wave laser with LC type connector | Connector |
PCIe 3.0 x8 | PCIe Connector |
16/8/4 Gbps | Auto-negotiation |
Shipped with both ½ height and full-height brackets | Brackets |
P9D99A |
|
Quad | Number of channels |
16 Gbps | Port Speed |
PCI Express 3.0 to Fibre Channel | Slot type supported |
x64 |
Windows Server 2019/2016/ 2012 / 2012 R2 & HyperV |
x64 | RHEL 8.x, 7.x, 6.x |
x64 | VMware ESX/ESXi 7.0,6.7,6.5,6.0,5.5 |
x64 | SLES 15.x,12.x, 11.x |
16 Gbps HBA with standard bracket, four 16 Gbps SFP+, low-profile bracket, documentation | What’s Included in the Box? |
32º F to 113º F (0º C to 45º C) | Environmental – Operating Temperature |
-40º F to 158º F (-40º C to 70º C) | Environmental – Storage Temperature |
15% to 80% RH at 40º C (non- condensing) | Environmental – Relative Humidity – Operating |
6.59 x 0.49 x 4.4 in (12.34×167.51×11 1.15mm) | Product Dimensions (W x D x H) |
Multi-mode Optic (SFP+) | Media |
Short wave laser with LC type connector | Connector |
PCIe 3.0 x8 | PCIe Connector |
16/8/4 Gbps | Auto-negotiation |
Shipped with both ½ height and full-height brackets | Brackets |
QW971A |
|
Single | Number of channels |
16 Gbps | Port Speed |
PCI Express 3.0 to Fibre Channel | Slot type supported |
x64 | Windows Server 2016/2012/2012 R2 |
x64 | RHEL 7.x, 6.x |
x64 | VMware ESX/ESXi 6.5,6.0,5.5 |
x64 | SLES |
16 Gbps HBA with standard bracket, one 16 Gbps SFP+, low-profile bracket, documentation | What’s Included in the Box? |
32º F to 131º F (0º C to 55º C) | Environmental – Operating Temperature |
-4º F to 158º F (-20º C to 70º C) |
Environmental – Storage Temperature |
10% to 90% RH at 40º C (non-condensing) | Environmental – Relative Humidity – Operating |
6.63 x 0.63 in. (119 x 168 x 16mm) |
Product Dimensions (W x D x H) |
Multi-mode Optic (SFP+) | Media |
Short wave laser with LC type connector | Connector |
PCIe 3.0 x8 | PCIe Connector |
16/8/4 Gbps | Auto-negotiation |
Shipped with both ½ height and full-height brackets | Brackets |
QW972A |
|
Dual | Number of channels |
16 Gbps | Port Speed |
PCI Express 3.0 to Fibre Channel | Slot type supported |
x64 | Windows Server 2016/2012/2012 R2 |
x64 | RHEL 7.x, 6.x |
x64 | VMware ESX/ESXi 6.5,6.0,5.5 |
x64 | SLES |
16 Gbps HBA with standard bracket, two 16 Gbps SFP+, low- profile bracket, documentation | What’s Included in the Box? |
32º F to 131º F (0º C to 55º C) | Environmental – Operating Temperature |
-4º F to 158º F (-20º C to 70º C) |
Environmental – Storage Temperature |
10% to 90% RH at 40º C (non-condensing) | Environmental – Relative Humidity – Operating |
6.63 x 0.63 in. (119 x 168 x 16mm) |
Product Dimensions (W x D x H) |
Multi-mode Optic (SFP+) | Media |
Short wave laser with LC type connector | Connector |
PCIe 3.0 x8 | PCIe Connector |
16/8/4 Gbps | Auto-negotiation |
Shipped with both ½ height and full-height brackets | Brackets |
C8R38A |
|
Single | Number of channels |
16Gbps | Port Speed |
PCI Express 3.0 to Fibre Channel | Slot type supported |
x64 | Windows Server 2016/2012/2012 R2 |
x64 | RHEL 7.x, 6.x |
x64 | VMware ESX/ESXi 6.5,6.0,5.5 |
x64 | SLES |
16 Gbps HBA with standard bracket, one 16 Gbps SFP+, low- profile bracket, documentation | What’s Included in the Box? |
32º F to 131º F (0º C to 55º C) | Environmental – Operating Temperature |
-4º F to 185º F (-20º C to 85º C) |
Environmental – Storage Temperature |
10% to 90% RH at 40º C (non-condensing) | Environmental – Relative Humidity – Operating |
6.6 x 0.69 x 2.71 in (167.6 x 17.5 x 68.9 mm) |
Product Dimensions (W x D x H) |
Multi-mode Optic (SFP+) | Media |
Short wave laser with LC type connector | Connector |
PCIe 3.0 x8 | PCIe Connector |
16/8/4 Gbps | Auto-negotiation |
Shipped with both ½ height and full-height brackets | Brackets |
C8R39A |
|
Dual | Number of channels |
16Gbps | Port Speed |
PCI Express 3.0 to Fibre Channel | Slot type supported |
x64 | Windows Server 2016/2012/2012 R2 |
x64 | RHEL 7.x, 6.x |
x64 | VMware ESX/ESXi 6.5,6.0,5.5 |
x64 | SLES |
16 Gbps HBA with standard bracket, two 16 Gbps SFP+, low- profile bracket, documentation | What’s Included in the Box? |
32º F to 131º F (0º C to 55º C) | Environmental – Operating Temperature |
-4º F to 185º F (-20º C to 85º C) |
Environmental – Storage Temperature |
10% to 90% RH at 40º C (non-condensing) | Environmental – Relative Humidity – Operating |
6.6 x 0.69 x 2.71 in (167.6 x 17.5 x 68.9 mm) |
Product Dimensions (W x D x H) |
Multi-mode Optic (SFP+) | Media |
Short wave laser with LC type connector | Connector |
PCIe 3.0 x8 | PCIe Connector |
16/8/4 Gbps | Auto-negotiation |
Shipped with both ½ height and full-height brackets | Brackets |
AJ762B |
|
Single | Number of channels |
81E | Product Model |
8Gbps | Port Speed |
PCI Express 2.0 to Fibre Channel | Slot type supported |
x86, x64, IA64, R2, SP1, SP2 | Windows Server 2008 |
R2 ,x64 | Windows Server 2012 |
x86,x64 | RHEL 5/6/7 |
YES | VMware 5.1/5.5/6.0 |
x86,x64 | SLES 10/11/12 |
x86 | Ubuntu 14.04 |
x86 | Citrix Xen Server 6.5 |
Select HPE ProLiant Gen9, Gen 8 and G7 servers | Servers supported |
6.60 x 2.71 in (167.64 x 68.8 mm) |
Product Dimensions (H x W) |
Multi-mode Optic (SFP+) | Media |
Short wave laser with LC type connector | Connector |
PCIe x8Max x4lanes Gen2Max x8 lanes Gen1 |
PCIe Connector |
8/4/2 Gbps | Auto-negotiation |
AJ763B |
|
Dual | Number of channels |
82E | Product Model |
8Gbps | Port Speed |
PCI Express 2.0 to Fibre Channel | Slot type supported |
x86, x64, IA64, R2, SP1, SP2 | Windows Server 2008 |
R2 ,x64 | Windows Server 2012 |
x86,x64 | RHEL 5/6/7 |
YES | VMware 5.1/5.5/6.0 |
x86,x64 | SLES 10/11/12 |
x86 | Ubuntu 14.04 |
x86 | Citrix Xen Server 6.5 |
Select HPE ProLiant Gen9, Gen 8 and G7 servers | Servers supported |
6.60 x 2.71 in (167.64 x 68.8 mm) |
Product Dimensions (H x W) |
Multi-mode Optic (SFP+) | Media |
Short wave laser with LC type connector | Connector |
PCIe x8Max x4lanes Gen2Max x8 lanes Gen1 |
PCIe Connector |
8/4/2 Gbps | Auto-negotiation |
AK344A |
|
Single | Number of channels |
81Q | Product Model |
8Gbps | Port Speed |
PCI Express 2.0 to Fibre Channel | Slot type supported |
x86, x64, IA64, R2, SP1, SP2 | Windows Server 2008 |
R2 ,x64 | Windows Server 2012 |
x86,x64 | RHEL 5/6/7 |
YES | VMware 5.1/5.5/6.0 |
x86,x64 | SLES 10/11/12 |
x86 | Ubuntu 14.04 |
x86 | Citrix Xen Server 6.5 |
Select HPE ProLiant Gen9, Gen 8 and G7 servers | Servers supported |
6.60 x 2.54 in (167.64 x 64.4 mm) |
Product Dimensions (H x W) |
Multi-mode Optic (SFP+) | Media |
Short wave laser with LC type connector | Connector |
PCIe x8Max x4lanes Gen2Max x8 lanes Gen1 |
PCIe Connector |
8/4/2 Gbps | Auto-negotiation |
AJ764A |
|
Dual | Number of channels |
82Q | Product Model |
8Gbps | Port Speed |
PCI Express 2.0 to Fibre Channel | Slot type supported |
x86, x64, IA64, R2, SP1, SP2 | Windows Server 2008 |
R2 ,x64 | Windows Server 2012 |
x86,x64 | RHEL 5/6/7 |
YES | VMware 5.1/5.5/6.0 |
x86,x64 | SLES 10/11/12 |
x86 | Ubuntu 14.04 |
x86 | Citrix Xen Server 6.5 |
Select HPE ProLiant Gen9, Gen 8 and G7 servers | Servers supported |
6.60 x 2.54 in (167.64 x 64.4 mm) |
Product Dimensions (H x W) |
Multi-mode Optic (SFP+) | Media |
Short wave laser with LC type connector | Connector |
PCIe x8Max x4lanes Gen2Max x8 lanes Gen1 |
PCIe Connector |
8/4/2 Gbps | Auto-negotiation |
P9D91A |
|
Dual | Number of channels |
84Q | Product Model |
8Gbps | Port Speed |
PCI Express 2.0 to Fibre Channel | Slot type supported |
x86, x64, IA64, R2, SP1, SP2 | Windows Server 2008 |
R2 ,x64 | Windows Server 2012 |
x86,x64 | RHEL 5/6/7 |
YES | VMware 5.1/5.5/6.0 |
x86,x64 | SLES 10/11/12 |
x86 | Ubuntu 14.04 |
x86 | Citrix Xen Server 6.5 |
Select HPE ProLiant Gen9, Gen 8 and G7 servers | Servers supported |
12.08 x 16.76 x 11.12 cm |
Product Dimensions (H x W) |
Multi-mode Optic (SFP+) | Media |
Short wave laser with LC type connector | Connector |
PCIe x8Max x4lanes Gen2Max x8 lanes Gen1 |
PCIe Connector |
8/4/2 Gbps | Auto-negotiation |