مشخصات تجهیز Fortigate 100E:
دارای7.4 گیگابایت Throughput (میزان داده ای که به صورت واقعی در بستر شبکه رد و بدل می شود)می باشد. 3 میلی ثانیه تاخیر در بستر شبکه. قالیت پاسخگویی به 2 میلیون Session در ثانیه میاشد. قابلیت پذیرش و هندل30000 Session جدید بر ثانیه. قابلیت تعریف 10000 پالیسی. قابلیت گذردهی 4 گیگابایت ترافیک وی پی ان IPsec بر ثانیه. قابلیت پشتیبانی از IPsec site-to-site تا 2000 تانل. قابلیت پشتیبانی از IPsec client to site تا 10000 تانل. قابلیت گذردهی تا 250مگابایت ترافیک وی پی ان SSL بر ثانیه. قابلیت گذردهی ترافیک کاربرانی که از طریق VPN SSL اتصال برقرار کرده اند تا 300 کاربر بر ثانیه در یک زمان. قابلیت بررسی ترافیک تا 1.9 گیگابیت بر ثانیه به منظور کشف ترافیک مخرب. قابلیت بررسی ترافیک SSL تا 190 مگابیت بر ثانیه به منظور کشف ترافیک مخرب. قابلیت کنترل ترافیک Application ها تا 1 گیگابایت.. قابلیت رفتار سنجی ترافیک تا 360 مگابیت بر ثانیه. قالیت جلوگیری از تهدیدات تا 250 مگابیت بر ثانیه. قابلیت ارتباط با تجهیز FortiAP تا 64 دستگاه. قالیت ارتباط با تجهیز FortiSwitches تا 24 دستگاه. قابلیت پشتیبانی از FortiTokens تا 1000 دستگاه. قابلیت پشتیبانی از FortiClient رجیستر شده تا 600 عدد. قابلیت پشتیبانی از VDOM تا 10 عدد. دارای 20پورت گیگ Rj45 و 2 shared port Pairs. دارای 480 گیگابیت هارد. دارای منبع تغذیه Ext RPS single AC PS. قابلیت قرار گیری در رک(یک یونیت). دارای پورت POE و دارای پورت های بالا.
FortiGate 100E | ||
---|---|---|
Hardware Specifications |
||
GE RJ45 WAN Ports | 2 | |
GE RJ45 Ports | 14 | |
GE RJ45 or SFP Shared Ports | 2 | |
GE RJ45 Management/HA/DMZ Ports | 1/2/1 | |
GE RJ45 PoE Ports | – | |
USB Ports | 1 | |
Console (RJ45) | 1 | |
Internal Storage | – | |
System Performance — Enterprise Traffic Mix |
||
IPS Throughput | 500Mbps | |
NGFW Throughput | 360Mbps | |
Threat Protection Throughput | 250Mbps | |
System Performance |
||
Firewall Throughput (1518/512/64byte UDP packets) | 7.4/7.4/4.4Gbps | |
Firewall Latency (64byte UDP packets) | 3μs | |
Firewall Throughput (Packets Per Second) | 6.6Mpps | |
Concurrent Sessions (TCP) | 2Million | |
New Sessions/Second (TCP) | 30,000 | |
Firewall Policies | 10,000 | |
IPsec VPN Throughput (512byte packets) | 4Gbps | |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 2,000 | |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 10,000 | |
SSL-VPN Throughput | 250Mbps | |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) | 500 | |
SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) | 130Mbps | |
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 130 | |
SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 125,000 | |
Application Control Throughput (HTTP 64K) | 1Gbps | |
CAPWAP Throughput (1444 byte, UDP) | 1.5Gbps | |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10/10 | |
Maximum Number of FortiSwitches Supported | 32 | |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 64/32 | |
Maximum Number of FortiTokens | 5,000 | |
High Availability Configurations | Active/Active, Active/Passive, Clustering | |
Dimensions |
||
Height xWidth x Length (inches) | 1.75x17x10 | |
Height x Width x Length (mm) | 44.45x432x254 | |
Weight | 7.28lbs(3.3kg) | |
Form Factor | Rack Mount, 1RU | |
Operating Environment and Certifications |
||
Power Required | 100–240V AC, 50–60Hz | |
Maximum Current | 100V / 0.52A, 240V / 0.22A | |
Power Consumption (Average / Maximum) | 23.0W/28.6W; 51.9 VA | |
Heat Dissipation | 97.6BTU/hr | |
Operating Temperature | 32–104°F(0–40°C) | |
Storage Temperature | -31–158°F(-35–70°C) | |
Humidity | 10–90%non-condensing | |
Operating Altitude | Up to 7,400ft (2,250m) | |
Compliance | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB | |
Certifications | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN; IPv6 |
GE RJ45 WAN Ports | 14 |
---|---|
GE RJ45 Management | 1/1 |
GE RJ45 PoE Ports | – |
USB Ports | 1 |
Console Port | 1 |
Internal Storage | – |
Included Transceivers | 0 |
Firewall Throughput (1518/512/64) | 7.4 / 7.4 / 4.4 Gbps |
Firewall Latency | 3 μs |
Concurrent Sessions | 2 M |
New Sessions / Sec | 30,000 |
Firewall Policies | 10,000 |
IPsec VPN Throughput (512Byte) | 4 Gbps |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 2.000 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 5.000 |
SSL-VPN Throughput | 250 Mbps |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum) | 300 |
IPS Throughput (Enterprise Mix) | 1.9 Gbps / 500 Mbps |
SSL Inspection Throughput | 350 Mbps |
Application Control Throughput | 800 Mbps |
NGFW Throughput (Enterprise Mix) | 360 Mbps |
Threat Protection Throuput(Ent. Mix) | 250 Mbps |
CAPWAP Throughput | 1.5 Gbps |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 10 |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 64 / 32 |
Maximum Number of FortiTokens | 1,000 |
Maximum Number of Registered FortiClients | 600 |
High Availability Configurations | Active / Active, Active / Passive, Clustering |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.