ظرفیت ذخیرهسازی:
توان عملیاتی:
تأخیر:
میانگین مصرف برق:
تمام مقادیر عملکرد، حداکثری هستند و بسته به پیکربندی سیستم متفاوت هستند.
10/100/1000Interfaces (RJ-45 ports) | 6(4bypass), 4xSFP GE(non-bypass) |
---|---|
10G BASE-SR SFP+ Ports | 2 |
SSL/TLS Processing | Hardware |
USB Interfaces | 2 |
Storage | 2x1TB |
Form Factor | 2U |
Power Supplies | Dual Hot Swappable |
Throughput | 1.3Gbps |
Latency | <5ms |
High Availability Configurations | Active / Active, Active / Passive, Clustering |
Application Licenses | Unlimited |
Administrative Domains | 64 |
Dimensions | 3.46×16.93×19.73(inches), 88x430x501.20(mm) |
Weight | 28lbs (12.8kg) |
Rack Mountable | Yes, with flanges |
Power Required | 100–240V AC, 50/60Hz |
Power Consumption (Average) | 140W |
Maximum Current | 100V/5A, 240V/3A |
Heat Dissipation | 471BTU/h |
Operating temperature | 32°to104°F (0° to 40°C) |
Storage Temperature | -4–158°F(-20–70°C) |
Humidity | 5–90%non-condensing |
Safety Certifications | FCC Class A Part 15, RCM, VCCI, CE, UL/CB/cUL |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.