ظرفیت ذخیرهسازی:
توان عملیاتی:
تأخیر:
میانگین مصرف برق:
تمام مقادیر عملکرد، حداکثری هستند و بسته به پیکربندی سیستم متفاوت هستند.
10/100/1000Interfaces (RJ-45 ports) | 8bypass, 4SFP GE(non-bypass) |
---|---|
10G BASE-SR SFP+ Ports | 4(2bypass) |
SSL/TLS Processing | Hardware |
USB Interfaces | 2 |
Storage | 2x2TB |
Form Factor | 2U |
Power Supplies | Dual Hot Swappable |
Throughput | 5Gbps |
Latency | <5ms |
High Availability Configurations | Active / Active, Active / Passive, Clustering |
Application Licenses | Unlimited |
Administrative Domains | 64 |
Dimensions | 3.5×17.5×22.6(inches), 88x444x574(mm) |
Weight | 56.2lbs (22.5kg) |
Rack Mountable | Yes |
Power Required | 100–240V AC, 50/60Hz |
Maximum Current | 120V/2.6A, 240V/1.3A |
Power Consumption (Average) | 200W |
Heat Dissipation | 1045.5BTU/h |
Operating temperature | 32°to104°F (0° to 40°C) |
Storage Temperature | -13–158°F(-25–70°C) |
Humidity | 5–95% non-condensing |
Safety Certifications | FCC Class A Part 15, RCM, VCCI, CE, UL/CB/cUL |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.