ظرفیت ذخیرهسازی:
فرم فکتور :
مجموع رابطها:
4xGE, 2x10GE SFP+
ذخیرهسازی قابل استفاده (بعد از ریدبندی):
توجه داشته باشید که هردامنه مجازی (VDOM) که بر روی یک دستگاه فیزیکی یا مجازی کار میکند به عنوان یک دستگاه شبکه دارای مجوز محسوب میشود.
Devices/VDOMs (Maximum) | 1,200 |
---|---|
Sustained Log Rates | 50 |
GB/Day | 2 |
Storage Capacity | 36TB (12x3TB) |
Usable Storage (after RAID) | 30TB |
RAID Levels Supported | RAID 0/1,1s/5,5s/6,6s/10/50/60 |
Default RAID Level | 50 |
Hardware Form Factor | 2RU Rackmount |
Total Interfaces | 4xGE, 2x10GE SFP+ |
Console Port | DB-9 |
Removable Hard Drives | Yes |
Redundant Hot Swap Power Supplies | Yes |
Chassis Management | Yes |
Dimensions | 3.5×17.2×25.6(inches), 8.9×43.7×64.8(cm) |
Weight | 58lbs(26.3kg) |
AC Power Supply | 100–240V AC, 50-60Hz |
Power Consumption* (Average / Maximum) | 293.8W/354W |
Heat Dissipation | 1209BTU/h |
Operating temperature | 50–95°F(10–35°C) |
Storage Temperature | -40–158°F(-40–70°C) |
Humidity | 8–90%non-condensing |
Operating Altitude | Up to 7,400ft (2,250m) |
Safety Certifications | FCC Class A Part 15, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.