ظرفیت ذخیرهسازی:
فرم فکتور :
مجموع رابطها:
4xGE, 2x10GE SFP+
ذخیرهسازی قابل استفاده (بعد از ریدبندی):
توجه داشته باشید که هردامنه مجازی (VDOM) که بر روی یک دستگاه فیزیکی یا مجازی کار میکند به عنوان یک دستگاه شبکه دارای مجوز محسوب میشود.
Devices/VDOMs (Maximum) | 4,000 |
---|---|
Sustained Log Rates | 150 |
GB/Day | 10 |
Storage Capacity | 48TB (16x3TB) |
Usable Storage (after RAID) | 42TB |
RAID Levels Supported | RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
Default RAID Level | 50 |
Form Factor | 3RU Rackmount |
Total Interfaces | 4xGE, 2x10GE SFP+ |
Console Port | DB-9 |
Removable Hard Drives | Yes |
Redundant Hot Swap Power Supplies | Yes |
Chassis Management | Yes |
Dimensions | 13.2×43.7×64.8(cm), 5.2×17.2×25.5(inches) |
Weight | 76lbs(34.5kg) |
AC Power Supply | 100–240V AC, 50-60Hz |
Power Consumption* (Average / Maximum) | 449W/541W |
Heat Dissipation | 1846.5BTU/h |
Storage Temperature | -40–158°F(-40–70°C) |
Operating temperature | 50–95°F(10–35°C) |
Humidity | 8–90%non-condensing |
Operating Altitude | Up to 7,400ft (2,250m) |
Safety Certifications | FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, BSMI, KC, UL/cUL, CB, GOST |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.